財務諸表の純資産の部を効率よく学習するためのエクセルデータはこちらからダウンロードしてください。
| 純資産の部 | ||
| Ⅰ 株主資本 | ||
| 1.資本金 | ||
| 2.新株式申込証拠金 | ||
| 3.資本剰余金 | ||
| (1)資本準備金 | ||
| (2)その他資本剰余金 | ||
| 4.利益剰余金 | ||
| (1)利益準備金 | ||
| (2)その他利益剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ||
| 5.自己株式 | ||
| 株主資本合計 | ||
| Ⅱ 評価・換算差額等 | ||
| 1.その他有価証券評価差額金 | ||
| 2.繰延ヘッジ損益 | ||
| 評価・換算差額等合計 | ||
| Ⅲ 新株予約権 | ||
| 純資産合計 | ||
| 負債・純資産合計 |
財務諸表の純資産の部を効率よく学習するためのエクセルデータはこちらからダウンロードしてください。
| 純資産の部 | ||
| Ⅰ 株主資本 | ||
| 1.資本金 | ||
| 2.新株式申込証拠金 | ||
| 3.資本剰余金 | ||
| (1)資本準備金 | ||
| (2)その他資本剰余金 | ||
| 4.利益剰余金 | ||
| (1)利益準備金 | ||
| (2)その他利益剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ||
| 5.自己株式 | ||
| 株主資本合計 | ||
| Ⅱ 評価・換算差額等 | ||
| 1.その他有価証券評価差額金 | ||
| 2.繰延ヘッジ損益 | ||
| 評価・換算差額等合計 | ||
| Ⅲ 新株予約権 | ||
| 純資産合計 | ||
| 負債・純資産合計 |
コメントを残す