財務諸表の最近の出題履歴第1問~第5問を、一覧にまとめてみました。
| 1級建設業経理士財務諸表出題履歴 | |||||||
| 回数 | 年月 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | |
| 第10回 | 1109 | H23 | 発生主義会計の3つの計算原則 | 外貨建取引 | 金銭債権、棚卸資産、有価証券、社債、純資産など | JV会計の仕訳 | 精算表 |
| 第11回 | 1203 | H24 | 連結財務諸表 支配・従属関係の基準 | 流動項目・固定項目の表示 | 資産全般、減損など | 減損損失の計算 | 精算表 |
| 第12回 | 1209 | H24 | 土地・建物仮勘定 耐用年数の変更 | 減損会計 | 外貨建取引、退職給付債務 | 税効果会計 | 精算表 |
| 第13回 | 1303 | H25 | 債権者持分と出資者持分の差異 | 棚卸資産 | B/S、P/Lほか財務諸表作成書類 | 連結財務諸表 | 精算表 |
| 第14回 | 1309 | H25 | JV会計 協定原価 | 減損会計 臨時償却 | 自己株式、資本金、資本剰余金ほか純資産の部 | リース会計 | 精算表 |
| 第15回 | 1403 | H26 | 税効果会計 将来減産一時差異 | 自己株式 | 財務会計、財産法、発生主義の原則 | 税金等調整前当期純利益計算、キャッシュフロー計算 | 精算表 |
| 第16回 | 1409 | H26 | 損益計算書の意義 損益計算書の様式 | 資産除去債務 | 財務会計、真実性の原則、正規の簿記の原則 | 連結財務諸表 | 精算表 |
| 第17回 | 1503 | H27 | 棚卸資産の期間配分 | 会計方針、会計上の見積の変更 | 財務会計、新株式、開発費、社債、 | JV会計 | 精算表 |
| 第18回 | 1509 | H27 | 貸借対照表の意義 流動固定の区別 | キャッシュフロー | 財務会計、保守主義、会計方針の変更、 | 資産除去債務 | 精算表 |
| 第19回 | 1603 | H28 | 固定資産の減損処理 減損損失の測定 | 損益計算書と貸借対照表の連繋 子会社株式 | 財務会計、JV、工事損失引当金、 | 連結財務諸表 | 精算表 |
| 第20回 | 1609 | H28 | 引当金繰入額の目的 工事損失引当金 | 退職給付会計 | 財務会計、簿価と時価、資産交換、退職金給付引当金 | 繰延ヘッジ会計 | 精算表 |
| 第21回 | 1703 | H29 | リース取引の分類 ファイナンスリース取引会計 | 剰余金の額の計算 | 財務会計、完成工事未収入金、棚卸資産、オプション契約 | 資産除去債務 | 精算表 |
| 第22回 | 1709 | H29 | 減損損失の認識 減損処理後の会計処理 | 会計法規、会社法、企業会計原則 | キャッシュフロー計算書 | JV | 精算表 |
| 第23回 | 1803 | H30 | 費用配分の原則 | 会計方針、遡及適用、誤謬の訂正 | 財務会計、資本剰余金、株式の発行、 | リース会計 | 精算表 |
| 第24回 | 1809 | H30 | 会計上の変更及び誤謬の訂正 | 税効果会計 | 材料副費、ソフトウェア、リース会計、デリバティブ | 連結財務諸表 | 精算表 |
コメントを残す