財務諸表の学習進捗状況をエクセルで管理したい人はこちらからダウンロードしてください。
| 建設業経理士1級 財務諸表 出題範囲 | |
| 1 | 建設業会計の特徴Ⅰ |
| 2 | 建設業会計の特徴Ⅱ 勘定科目 |
| 3 | 建設業会計の特徴Ⅲ 収益の認識基準 |
| 4 | 建設業の財務諸表Ⅰ |
| 5 | 会計制度Ⅰ |
| 6 | 会計制度Ⅱ 会計公準 |
| 7 | 企業会計原則Ⅰ |
| 8 | 企業会計原則Ⅱ |
| 9 | 企業会計原則Ⅲ |
| 10 | 企業会計原則Ⅳ |
| 11 | 企業会計原則Ⅴ |
| 12 | 損益会計Ⅰ |
| 13 | 損益会計Ⅱ |
| 14 | 資産会計Ⅰ 流動・固定分類 |
| 15 | 資産会計Ⅱ 貨幣・非貨幣分類 |
| 16 | 資産会計Ⅲ 資産の評価基準 |
| 17 | 損益計算書総論 |
| 18 | 営業損益Ⅰ 工事進行基準の処理 |
| 19 | 営業損益Ⅱ 工事完成基準の処理 |
| 20 | 営業損益Ⅲ 工事損失引当金の処理 |
| 21 | 営業外損益Ⅰ |
| 22 | 営業外損益Ⅱ |
| 23 | 貸借対照表Ⅰ |
| 24 | 貸借対照表Ⅱ 債権の分類 |
| 25 | 棚卸資産Ⅰ 期末材料の評価 |
| 26 | 棚卸資産Ⅱ 棚卸資産の評価の適用方法 |
| 27 | 有価証券Ⅰ 有価証券の分類と評価方法 |
| 28 | 有価証券Ⅱ 償却原価法 |
| 29 | 有価証券Ⅲ 償却原価法による計算 |
| 30 | 有価証券Ⅳ その他有価証券の評価差額 |
| 31 | 有形固定資産Ⅰ 固定資産の取得原価 |
| 32 | 有形固定資産Ⅱ 固定資産の取得原価 |
| 33 | 有形固定資産Ⅲ 借入資本の利子 |
| 34 | 有形固定資産Ⅳ 買換え |
| 35 | 有形固定資産Ⅴ 減価償却 |
| 36 | 有形固定資産Ⅵ 圧縮記帳 |
| 37 | 資産除去債務 |
| 38 | 有形固定資産Ⅶ 総合償却 |
| 39 | その他の資産Ⅰ ソフトウェア |
| 40 | その他の資産Ⅱ のれん |
| 41 | その他の資産Ⅲ 繰延資産 |
| 42 | 社債Ⅰ 社債の発行 |
| 43 | 社債Ⅱ 社債発行差額の償却 |
| 44 | 社債Ⅲ 借入償還 |
| 45 | 社債Ⅳ 新株予約権付社債 |
| 46 | 引当金Ⅰ 引当金の設定要件 |
| 47 | 引当金Ⅱ 完成工事補償引当金 |
| 48 | 引当金Ⅲ 退職給付引当金 |
| 49 | 退職給付会計 退職給付費用の計算 |
| 50 | 株主資本 株主資本の分類 |
| 51 | キャシュ・フロー計算書Ⅰ キャッシュの範囲 |
| 52 | キャシュ・フロー計算書Ⅱ 表示区分 |
| 53 | キャシュ・フロー計算書Ⅲ 利息の表示区分 |
| 54 | 共同企業体会計Ⅰ 処理一巡 |
| 55 | 共同企業体会計Ⅱ 決算時の処理 |
| 56 | 連結財務諸表Ⅰ 一般原則 |
| 57 | 連結財務諸表Ⅱ 連結の範囲 |
| 58 | 連結財務諸表Ⅲ 連結財務諸表 |
| 59 | 連結財務諸表Ⅳ 資本連結仕訳 |
| 60 | 連結財務諸表Ⅴ 子会社の資産の評価替え |
| 61 | 税効果会計Ⅰ 一時差異の認識方法 |
| 62 | 税効果会計Ⅱ 差異の種類 |
| 63 | 税効果会計Ⅱ 法人税等調整額の表示 |
| 64 | 企業結合会計Ⅰ 会計処理 |
| 65 | 企業結合会計Ⅱ パーチェス法の処理 |
| 66 | 外貨換算会計Ⅰ 換算方法 |
| 67 | 外貨換算会計Ⅱ 在外支店の換算 |
| 68 | 外貨換算会計Ⅲ 在外子会社の換算 |
| 69 | リース会計Ⅰ リース取引の分類 |
| 70 | リース会計Ⅱ リース取引の処理 |
| 71 | ヘッジ会計 |
| 72 | 減損会計 |
| 73 | 包括利益Ⅰ |
| 74 | 包括利益Ⅱ |
| 75 | 連結上の退職給付会計 |
| 76 | 会計上の変更及び誤謬の訂正 |
コメントを残す